Mokėjimo būdų žinynas
Bankų nuorodos, kortelės, piniginės ir „pirk dabar, mokėk vėliau“ tiekėjai, kuriuos gali prijungti el. parduotuvė Lietuvoje: tarifai su data, licencijos, pinigų išmokėjimas, ką mato pirkėjas ir kaip prijungti prie Shopify, WooCommerce ar PrestaShop.
Palyginimas: kiek kainuoja, kas tinka
Filtruokite pagal tai, ką norite priimti, ir rikiuokite pagal kainą. Paspaudus tiekėjo pavadinimą – visi tarifai, paslėpti mokesčiai ir prijungimas.
| Mokėjimo būdas | 50 € užsakymas | Bankų nuorodos | ES kortelė | Mėn. mokestis | Išmokėjimas | LT pirkėjams | Moduliai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayoneerBankų nuorodos · KortelėsUpwork, Fiverr, Amazon išmokoms ir užsienio klientamsPriežiūra: Airijos centrinis bankas | 0 € (gavimas eurais)pigiausia | nesiūlo | iki 3,99 % + 0,49 USD | 0 € (29,95 USD per metus, jei gauta < 6 000 USD) | išėmimas į banką, 1,50 USD | Ne | per tiekėją ar API |
| PayseraBankų nuorodos · Kortelės · PiniginėBaltijos parduotuvei, kurioje dauguma moka bankuPriežiūra: Lietuvos bankas | 0 €pigiausia | 0 % | nuo 1,25 % | 5 € | bankai iškart, kortelės po 3 d. rezervo | Taip | WooCommerceShopifyPrestaShop+2 |
| Wise BusinessBankų nuorodosUžsienio klientų pervedimams USD, GBP ir kitomis valiutomisPriežiūra: Belgijos nacionalinis bankas | 0 € (SEPA pervedimas)pigiausia | nesiūlo | 1 % (naujiems klientams neprieinama) | 0 € (60 € vieną kartą) | iškart į Wise balansą | Ne | per tiekėją ar API |
| MontonioBankų nuorodos · Kortelės · Piniginė · IšsimokėtinaiBaltijos parduotuvei: bankai, kortelės ir paštomatai kartuPriežiūra: Lietuvos bankas | 0,20 € | 0,20 € | 1,49 % + 0,25 € | 11,99 € | bankai tiesiai į sąskaitą, kortelės per 2 d. d. | Taip | WooCommerceShopifyPrestaShop+2 |
| NeopayBankų nuorodos · Kortelės · Piniginė · IšsimokėtinaiDideliam krepšeliui: bankinis mokėjimas fiksuotai 0,20 €Priežiūra: Lietuvos bankas | 0,20 € | 0,20 € | 1,29 % + 0,15 € | 9,99 € | bankiniai – tiesiai į prekybininko sąskaitą | Taip | WooCommerceMagentoPrestaShop+2 |
| E. sąskaita (bankų e. sąskaitos)Bankų nuorodosMėnesinėms sąskaitoms: prenumeratos, nuoma, komunalinėsPriežiūra: Lietuvos bankas | 0,23 € + PVM | 0,23 € + PVM už e. sąskaitą (Swedbank) | – | 20 € + PVM (Swedbank) | apmokėjimo dieną į banko sąskaitą | Taip | per tiekėją ar API |
| Klix by CitadeleIšsimokėtinai · Bankų nuorodos · KortelėsBankai, kortelės ir dalimis nuo 50 € viename įskiepyjePriežiūra: Latvijos bankas | nuo 0,25 € | nuo 0,09 € | nuo 1,3 % (min. 0,10 €) | – | – | Taip | WooCommerceShopifyPrestaShop+2 |
| OPAYBankų nuorodos · Kortelės · Piniginė · IšsimokėtinaiDidesniam krepšeliui: MIP ne daugiau 0,45 €Priežiūra: Lietuvos bankas | 0,35 € | 0,6 % (0,05–0,40 €) + 0,05 € | 1,3 % + 0,15 € | min. 14,99 € | nemokamai kasdien už praėjusią d. d. | Taip | ShopifyWooCommercePrestaShop+2 |
| WorldlineKasa (POS) · KortelėsFizinei prekybai per Luminor ar Citadele skaitytuvusPriežiūra: per banką partnerį | 0,46 € | nesiūlo | nuo 0,79 % + 0,02 € (per banką) | nuo 12,99 € + PVM nuoma | kitą dieną į banko sąskaitą | Taip | WooCommercePrestaShopMagento+3 |
| MollieBankų nuorodos · Kortelės · Piniginė · Išsimokėtinai · Kasa (POS)ES parduotuvei: Pay by Bank ir kortelės vienoje sutartyjePriežiūra: Nyderlandų centrinis bankas (DNB) | 0,48 € | 0,45 % + 0,25 € | 1,8 % + 0,25 € | 0 € | kiekvieną darbo dieną | Taip | WooCommerceShopifyPrestaShop+2 |
| CoinGateKriptoKripto mokėjimams su išmoka eurais į bankąPriežiūra: Lietuvos bankas | 0,50 € | nesiūlo | – | 0 € | kas savaitę, SEPA nemokamai (min. 50 €) | Taip | WooCommercePrestaShopOpenCart+1 |
| AdyenKortelės · Piniginė · Bankų nuorodos · Išsimokėtinai · Kasa (POS)Didelei omnikanalei prekybai su IC++ kainodaraPriežiūra: Nyderlandų centrinis bankas (DNB) | ≈ 0,52 € | 0,50 € (Trustly) | IC++ + 0,60 % + 0,13 USD | 0 € (taikoma min. sąskaita) | po 2 darbo dienų | Taip | ShopifyWooCommercePrestaShop+1 |
| TrustlyBankų nuorodosTarptautiniam prekybininkui: mokėjimai banku BaltijosePriežiūra: Švedijos finansų priežiūros institucija | ≈ 0,62 € (per Adyen) | per PSP, pvz. Adyen – 0,50 € + 0,13 USD | – | – | per PSP; Adyen – per 2–5 d. | Taip | per tiekėją ar API |
| Revolut BusinessKortelės · Piniginė · Bankų nuorodosRevolut sąskaitos turėtojui, priimančiam ES kortelesPriežiūra: Lietuvos bankas | 0,70 € | 1 % + 0,20 €, maks. 5 € | 1 % + 0,20 € | 10 € | kitą dieną | Taip | WooCommerceShopifyPrestaShop+2 |
| Luminor mokėjimaiBankų nuorodos · Kortelės · Kasa (POS)Mažam krepšeliui be mėn. mokesčio, su paštomataisPriežiūra: Estijos Finantsinspektsioon | 0,75 € | 1,2 % + 0,15 € | 1,5 % + 0,15 € | 0 € | kasdien, kas savaitę ar mėnesį į LT/ES sąskaitą | Taip | WooCommerceShopifyPrestaShop+2 |
| MakeCommerceBankų nuorodos · Kortelės · Piniginė · Išsimokėtinai · Kasa (POS)Baltijos parduotuvei su mažu krepšeliu, be mėn. mokesčioPriežiūra: Estijos Finantsinspektsioon | 0,75 € | 1,5 % | 2,3 % + 0,19 € | 0 € | – | Taip | WooCommerceShopifyPrestaShop+3 |
| myPOSKasa (POS) · Kortelės · PiniginėSmulkiai fizinei prekybai be nuomos, su momentinėmis lėšomisPriežiūra: Airijos centrinis bankas | 0,78 € | nesiūlo | 1,45 % + 0,05 € (terminale) | 0 € | iškart į myPOS sąskaitą; į banką – 4 € pervedimas | Taip | WooCommercePrestaShopMagento |
| Swedbank atsiskaitymaiBankų nuorodos · Kortelės · Piniginė · Kasa (POS)Swedbank klientui: internetas ir skaitytuvai viename bankePriežiūra: Lietuvos bankas | ≈ 0,83 € kortele | individualiai | nuo 1,5 % + 0,08 € | 0 € (akcija), kainyne 25 € | į Swedbank sąskaitą | Taip | WooCommerceShopifyPrestaShop+2 |
| SumUpKasa (POS) · Kortelės · PiniginėFizinei ir mobiliai prekybai be mėnesio mokesčioPriežiūra: Lietuvos bankas | 0,85 € | nesiūlo | 1,69 % | 0 € | kitą dieną į SumUp sąskaitą, į banką per 1–2 d. d. | Taip | WooCommercePrestaShopWix |
| Viva.com (Viva Wallet)Kasa (POS) · Kortelės · PiniginėMokėjimams telefonu ir terminalu su lėšomis realiu laikuPriežiūra: Graikijos bankas | 0,85 € | nesiūlo | 1,69 % (POS), 2,19 % + 0,24 € internetu | 4,99 € (min.) | realiu laiku į Viva sąskaitą | Taip | ShopifyWooCommercePrestaShop+2 |
| StripeKortelės · Piniginė · IšsimokėtinaiKortelėms visoje ES ir pasaulyje, SaaS ir prenumeratomsPriežiūra: Airijos centrinis bankas | 1,00 € | nesiūlo | 1,5 % + 0,25 € | 0 € | pirma po 7–14 d., vėliau pagal grafiką | Taip | WooCommercePrestaShop |
| Skrill ir NetellerPiniginė · KortelėsLažybų, žaidimų ir forex platformoms su e. piniginePriežiūra: Airijos centrinis bankas | 1,24 € | 1 % + 0,29 € (Rapid Transfer) | 1,9 % + 0,29 € | 0 € (minimalus, jei mokesčių < 10 €/mėn.) | išėmimas į banką 4,00 € | Taip | WooCommercePrestaShop |
| InbankIšsimokėtinaiBrangioms prekėms: lizingas iki 72 mėn. ir dalimisPriežiūra: Estijos Finantsinspektsioon | 1,25–1,45 € | nesiūlo | – | – | visa suma iš karto | Taip | WooCommercePrestaShopMagento+1 |
| KlarnaIšsimokėtinaiEksportui į DE, AT, NL ir Šiaurės šalisPriežiūra: Švedijos Finansinspektionen | 1,85 € | nesiūlo | – | 0 € | pagal tarpininko (Stripe) išmokų grafiką | Ne | WooCommercePrestaShopShopify |
| PayPalPiniginė · Kortelės · Bankų nuorodos · IšsimokėtinaiEksportui į DE, JK, JAV kaip papildomas mygtukasPriežiūra: Liuksemburgo CSSF | 2,05 € | 5,49 % + 0,35 € | 1,9 % + 0,35 € | 0 € | iškart į PayPal balansą, į banką – išėmus | Taip | WooCommercePrestaShopShopify |
| PaddleMerchant of Record · Kortelės · PiniginėSaaS ir programoms, parduodamoms visame pasaulyjePriežiūra: Paddle.com Market Ltd (JK), MoR | 2,95 € | nesiūlo | 5 % + 0,50 $ (viskas įskaičiuota) | 0 € | kartą per mėnesį, iki 15 d. | Taip | per tiekėją ar API |
| PayhipMerchant of Record · Kortelės · PiniginėKūrėjams su augančia apyvarta, ES PVM perima PayhipPriežiūra: Payhip Ltd (JK); mokėjimai – Stripe / PayPal | ≈ 3,07 € | nesiūlo | 5 % / 2 % / 0 % + Stripe 1,5 % + 0,25 € | 0 / 29 / 99 $ | iškart į jūsų Stripe ar PayPal | Taip | per tiekėją ar API |
| Lemon SqueezyMerchant of Record · Kortelės · PiniginėEsamiems vartotojams; nauji – Stripe Managed PaymentsPriežiūra: Link, LLC (JAV, Stripe), MoR | 3,70 € | nesiūlo | 6,5 % + 0,50 $ (ne JAV pirkėjams) | 0 € | du kartus per mėnesį, 1 % už išmoką | Taip | per tiekėją ar API |
| GumroadMerchant of Record · Kortelės · PiniginėE. knygoms, kursams ir šablonams be savos parduotuvėsPriežiūra: Gumroad, Inc. (JAV), MoR | ≈ 6,30 € | nesiūlo | 10 % + 0,50 $ ir 2,9 % + 0,30 $ | 0 € | kas savaitę (EUR – trečiadienį), po 7 d. | Taip | per tiekėją ar API |
| Apple PayPiniginė„iPhone“ pirkėjams: apmokėjimas vienu patvirtinimu | – | nesiūlo | – | 0 € | pagal tiekėjo išmokų grafiką | Taip | per tiekėją ar API |
| Artea lizingasIšsimokėtinaiBrangiems pirkiniams iki 30 000 € ir 7 metųPriežiūra: Lietuvos bankas | – | nesiūlo | – | – | pagal bendradarbiavimo sutartį | Taip | per tiekėją ar API |
| BigbankIšsimokėtinaiIlgi terminai iki 96 mėn. fizinėse parduotuvėsePriežiūra: Estijos Finantsinspektsioon | – | nesiūlo | – | – | – | Taip | per tiekėją ar API |
| Click to PayKortelės · PiniginėKortelės mokėjimui be numerio įvedimo bet kurioje naršyklėje | – | nesiūlo | – | 0 € | pagal tiekėjo išmokų grafiką | Taip | per tiekėją ar API |
| ESTOIšsimokėtinai · Bankų nuorodos · Kortelės3 dalys be palūkanų ir lizingas vienoje integracijojePriežiūra: Lietuvos bankas | – | nesiūlo | – | 0 € | du kartus per savaitę (Boost, Pro – kasdien) | Taip | ShopifyWooCommercePrestaShop+2 |
| EveryPayKortelės · Piniginė · Bankų nuorodosBanko klientui: prenumeratos, PayPal ir kortelėsPriežiūra: per banką: Lietuvos bankas | – | nustato bankas | nustato bankas (Swedbank nuo 1,5 % + 0,08 €) | – | pagal banko sutartį | Taip | WooCommercePrestaShopMagento+2 |
| GF bankasIšsimokėtinaiPirkiniams 100–15 000 €, klinikoms ir autoprekybaiPriežiūra: Lietuvos bankas | – | nesiūlo | – | – | kitą darbo dieną | Taip | verskis |
| Google PayPiniginėMobiliems pirkėjams: kortelė vienu paspaudimu | – | nesiūlo | – | 0 € | pagal tiekėjo išmokų grafiką | Taip | per tiekėją ar API |
| SEB mokėjimaiBankų nuorodos · Kortelės · Piniginė · Kasa (POS)SEB klientui: el. parduotuvė ir kasa viename bankePriežiūra: Lietuvos bankas | – | 3 mėn. 0 €, vėliau individualiai | individualiai | 0 € sutarties mokestis | skaitytuvai – kitą kalendorinę dieną | Taip | WooCommercePrestaShopMagento+1 |
„50 € užsakymas“ – kiek tiekėjui sumokėsite už vieną 50 € pirkinį pagrindiniu Lietuvoje būdu (bankų nuoroda arba ES kortelė), be PVM. Tarifai iš oficialių kainoraščių, 2026 m. spalis; visos sąlygos – tiekėjo puslapyje.
Kaip rinktis
Lietuvos pirkėjai dažniausiai moka bankų nuorodomis, todėl vien kortelių neužtenka. Palyginkite ne tik procentą, bet ir fiksuotą mokestį, išmokėjimo terminą, valiutos konvertavimą ir ginčų mokestį – mažiems užsakymams fiksuota dalis kainuoja daugiau nei procentas.
Susiję žinynai
Sąvokos, su kuriomis susiduria el. parduotuvė – el. prekybos terminų žinyne, kripto mokėjimai – kripto ir Web3 žinyne, platformos – technologijų žinyne.
Bankų nuorodos, kortelės, lizingas ir paštomatai – pasiūlymas su kaina ir terminais raštu.