Ar veikia Zapier dabar?
Automatizavimai be programavimo. Būsena pagal oficialų Zapier būsenos puslapį.
Zapier incidentų istorija
Komponentų būsena
Paskutiniai incidentai
| Pradžia | Incidentas | Poveikis | Trukmė |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 21:54 | Logging into Zapier using Facebook or Microsoft SSO shown a blank page after authentication. | didelis | 51 min. |
| 2026-09-28 15:13 | Azure DevOps connections failing: expired OAuth client secret (AADSTS7000222) | nedidelis | 1 val. 5 min. |
| 2026-09-21 18:30 | Agent runs (agents.zapier.com) intermittently experiencing 429 errors | nedidelis | 3 val. 58 min. |
| 2026-09-09 20:51 | Zap History not displaying Zap runs | didelis | 1 val. 50 min. |
| 2026-09-08 17:06 | Webhook Triggers and Zap Actions - Service Disruption | nedidelis | 3 val. 2 min. |
| 2026-09-01 15:03 | Freshservice - Webhook delivery disruption | be poveikio | 6 d. |
| 2026-08-28 17:35 | Tables, Chatbots, and Forms not loading for some customers | nedidelis | 1 val. 1 min. |
| 2026-08-26 19:55 | Intermittent instant trigger failures | nedidelis | 4 val. 46 min. |
| 2026-08-21 12:40 | Salesforce integration - trigger and connection disruptions | be poveikio | 4 d. |
| 2026-08-22 02:48 | 403 errors when trying to connect or reconnect to ActiveCampaign | be poveikio | 2 val. 31 min. |
| 2026-08-19 19:07 | Errors related to Pipedrive invalid IDs | be poveikio | 3 val. 29 min. |
| 2026-08-18 20:21 | Sales Contact forms are not loading | nedidelis | 1 d. |
| 2026-08-19 02:50 | Zapier Functions temporarily unavailable | didelis | 8 min. |
| 2026-08-17 23:49 | Contact Sales forms is down | be poveikio | 2 val. 4 min. |
| 2026-08-06 12:01 | Salesforce Integration Issue | be poveikio | 3 val. 27 min. |
| 2026-07-28 16:34 | Close CRM integration: authentication issues | be poveikio | 1 val. 9 min. |
| 2026-07-22 21:32 | Quota exceeded errors on a subset of Zap runs using Google apps integrations | be poveikio | 2 val. 7 min. |
| 2026-07-22 17:19 | Elevated errors for Google Drive app integration | be poveikio | 3 val. 31 min. |
| 2026-07-21 16:35 | BambooHR: Testing/creating connections fail with status code 403 | nedidelis | 1 d. |
| 2026-07-21 12:25 | Translate by Zapier – Elevated Error Rate | be poveikio | 3 val. 7 min. |
Incidentų pavadinimai – tiekėjo, anglų kalba.
- Patikrinkite, ar sutrikimas bendras (šis puslapis)
- Atsijunkite ir prisijunkite iš naujo
- Išbandykite kitą naršyklę, programėlę ar tinklą
- Išjunkite VPN ir reklamų blokatorių
- Laikinai naudokite alternatyvą
Dažni klausimai
Ar Zapier neveikia tik man?
Pagal oficialų Zapier būsenos puslapį Zapier šiuo metu veikia. Jei jums neveikia, problema greičiausiai jūsų pusėje: išbandykite kitą naršyklę ar programėlę, atsijunkite ir prisijunkite, išjunkite VPN ir patikrinkite ryšį.
Kaip dažnai Zapier sutrinka?
Per pastarąsias 30 dienų Zapier paskelbė incidentų: 5 (iš jų didelių – 2); per 90 dienų – 23. Vidutiniškai incidentas truko 14 val. 52 min.. Dauguma incidentų paliečia tik dalį funkcijų ar regionų.
Kur oficiali Zapier būsena?
Oficialus Zapier būsenos puslapis – status.zapier.com. Šis puslapis tuos pačius duomenis rodo lietuviškai ir prideda 90 dienų istoriją.
Kaip dažnai atnaujinama ši informacija?
Būsena tikrinama kas 5 minutes, incidentų istorija – kas 30 minučių.